(updated 27/01/2016)
| Family | Scientific Name | Common Name |
| Agromyzidae | Phytomyza ilicis | Holly Leaf Gall Fly |
| Agromyzidae | Phytomyza spondylii s.l. | |
| Anisopodidae | Sylvicola punctatus | A wood gnat |
| Anthomyidae | Mycophaga testacea | |
| Bibionidae | Bibio marci | St.Mark's Fly |
| Bibionidae | Dilophus febrilis | Fever fly |
| Bombyliidae | Bombylius major | Bee Fly |
| Cecidomyiidae | Contarinia jacobaeae | |
| Cecidomyiidae | Dasyneura pustulans | A gall midge |
| Cecidomyiidae | Dasyneura ulmariae | A gall midge |
| Cecidomyiidae | Rhabdophaga marginemtorquens | |
| Chloropidae | Elachiptera cornuta agg. | A Chloropid fly |
| Conopidae | Conops quadrifasciata | A Conopid fly |
| Dolichopodidae | Argyra leucocephala | A Dolichopodid fly |
| Dolichopodidae | Dolichopus picipes | A Dolichopodid fly |
| Dolichopodidae | Dolichopus plumipes | A Dolichopodid fly |
| Dolichopodidae | Dolichopus popularis | A Dolichopodid fly |
| Dolichopodidae | Rhaphium appendiculatum | A Dolichopodid fly |
| Empididae | Empis livida | An Empid fly |
| Empididae | Empis stercorea | An Empid fly |
| Empididae | Empis tessellata | An Empid fly |
| Empididae | Rhamphomyia subcinerascens | An Empid fly |
| Limoniidae | Dicranomyia modesta | A Cranefly |
| Limoniidae | Limonia phragmitidis | |
| Lonchopteridae | Lonchoptera lutea | Yellow spear-winged fly |
| Muscidae | Haematobosca stimulans | |
| Muscidae | Mesembrina meridiana | Noon Fly |
| Muscidae | Mydaea anicula | |
| Muscidae | Thricops semicinereus | |
| Pallopteridae | Palloptera modesta | |
| Pediciidae | Pedicia rivosa | A cranefly |
| Pipunculidae | Dorylomorpha extricata | A Pipunculid fly |
| Pipunculidae | Verrallia aucta | A Pipunculid fly |
| Rhagionidae | Chrysopilus cristatus | Black Snipefly |
| Rhagionidae | Rhagia scolopaceous | Downlooker Snipefly |
| Scathophagidae | Scathophaga stercoraria | Yellow Dung Fly |
| Sepsidae | Sepsis cynipsea | A sepsid fly |
| Sepsidae | Sepsis orthocnemis | A sepsid fly |
| Sphaeroceridae | Copromyza stercoraria | A lesser dung fly |
| Stratiomyidae | Beris geniculata | A Soldier Fly |
| Stratiomyidae | Chloromyia formosa | Broad Centurion |
| Stratiomyidae | Sargus iridatus | A Soldier Fly |
| Syrphidae | Baccha elongata | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia albitarsis s.l | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia antiqua | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia bergenstammi | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia fraterna | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia grossa | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia illustrata | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia impressa | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia pagana | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia proxima | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia scutellata | A hoverfly |
| Syrphidae | Cheilosia variabilis | A hoverfly |
| Syrphidae | Chrysogaster solstitialis | A hoverfly |
| Syrphidae | Chrysotoxum arcuatum | A hoverfly |
| Syrphidae | Chrysotoxum bicinctum | A hoverfly |
| Syrphidae | Dasysyrphus tricinctus | A hoverfly |
| Syrphidae | Dasysyrphus venustus | A hoverfly |
| Syrphidae | Epistrophe grossulariae | A hoverfly |
| Syrphidae | Episyrphus balteatus | Marmalade Hoverfly |
| Syrphidae | Eristalis arbustorum | A hoverfly |
| Syrphidae | Eristalis horticola | A hoverfly |
| Syrphidae | Eristalis intricarius | A hoverfly |
| Syrphidae | Eristalis nemorum | A hoverfly |
| Syrphidae | Eristalis pertinax | A hoverfly |
| Syrphidae | Eristalis tenax | Common Drone Fly |
| Syrphidae | Helophilus hybridus | A hoverfly |
| Syrphidae | Helophilus pendulus | A hoverfly |
| Syrphidae | Leucozona glaucia | A hoverfly |
| Syrphidae | Leucozona lucorum | A hoverfly |
| Syrphidae | Melangyna cf labiatarum | A hoverfly |
| Syrphidae | Melangyna lasiophthalma | A hoverfly |
| Syrphidae | Melangyna umbellatarum | A hoverfly |
| Syrphidae | Melanogaster hirtella | A hoverfly |
| Syrphidae | Melanostoma mellinum | A hoverfly |
| Syrphidae | Melanostoma scalare | A hoverfly |
| Syrphidae | Merodon equestris | A hoverfly |
| Syrphidae | Myathropa florea | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus albimanus | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus angustatus | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus clypeatus | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus fulviventris | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus granditarsus | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus manicatus | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus peltatus | A hoverfly |
| Syrphidae | Platycheirus tarsalis | A hoverfly |
| Syrphidae | Rhingia campestris | A hoverfly |
| Syrphidae | Riponnensia splendens | A hoverfly |
| Syrphidae | Scaeva pyrastri | Pied Hoverfly |
| Syrphidae | Sericomyia silentis | A hoverfly |
| Syrphidae | Sphaerophoria interrupta | A hoverfly |
| Syrphidae | Syritta pipiens | A hoverfly |
| Syrphidae | Syrphus ribesii | A hoverfly |
| Syrphidae | Syrphus vitripennis | A hoverfly |
| Syrphidae | Volucella bombylans | A hoverfly |
| Syrphidae | Volucella pellucens | Pelucid Hoverfly |
| Syrphidae | Xanthandrus comtus | A hoverfly |
| Syrphidae | Xylota segnis | A hoverfly |
| Tabanidae | Haematopota pluvialis | Common Horse Fly |
| Tachinidae | Gymnocheta viridis | A tachinid fly |
| Tachinidae | Tachina ursina | A tachinid fly |
| Tephritidae | Chaetostomella cylindrica | A Picture-winged Fly |
| Tephritidae | Tephritis neesii | A Picture-winged Fly |
| Tipulidae | Tipula luteipennis | A Cranefly |
| Tipulidae | Tipula oleracea | A Cranefly |
| Tipulidae | Tipula vittata | A Cranefly |
| Trichoceridae | Trichocera regelationis | A Winter Gnat |
| Ulidiidae | Herina frondescentiae | A Picture-winged Fly |
No comments:
Post a Comment